
TECHNICAL SPECS
Series |
Armorcoat 4 mil Clear |
Armorcoat 8 mil Clear |
Armorcoat 14 mil Clear |
| Solar Absortance | 15% | 16% | 16% |
| Visible Light Transmittance | 89% | 84% | 87% |
| Visible Light Reflectance | 9% | 13% | 11% |
| Shading Coefficient | 0.94 | 0.90 | 0.92 |
| Solar Heat Gain Coefficient | 0.82 | 0.78 | 0.80 |
| Ultra Violet Light Blocked | >99 | >99 | >99 |
| Total Solar Heat Rejected | 21% | 30% | 23% |
